Forza arti superiori

TEST FORZA BRACCIA  Piegamenti 15”
MASCHI FEMMINE
0 5 0 5
1 5 1 5
2 5 2 5
3 5 3 5
4 5 4 6
5 5 5 6
6 6 6 7
7 6 7 7
8 7 8 8
9 7 9 8
10 8 10 9
11 9 11 9
12 9 12 9
13 9 13 9
14 9 14 9
15 9 15 9
16 9 16 9
17 9 17 9
18 9 18 9
19 9 19 9
20 9 20 9
21 9 21 9
22 9 22 9
23 9 23 9
24 9 24 9
25 9 25 9
26 9 26 9
27 9 27 9
28 9 28 9
29 9